DOLAR 44,7703 0.04%
EURO 52,8395 0.01%
ALTIN 6.924,900,47
BITCOIN 33404460.84478%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.288 s Değişim: 0.25% 35,94 Adet:   7.651 Mio.Lot Hacim:   95.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 261,00 1,36 12:45:02
  • TARKM 410,00 0,61 12:44:05
  • TATEN 13,60 3,74 12:45:43
  • TATGD 16,78 0,06 12:45:12
  • TAVHL 322,50 0,31 12:46:02
  • TBORG 145,80 0,21 12:39:07
  • TCELL 117,60 0,43 12:44:56
  • TCKRC 96,55 0,89 12:45:30
  • TDGYO 16,21 -1,22 12:45:17
  • TEHOL 20,94 -0,66 12:45:57
  • TEKTU 12,31 9,81 12:45:55
  • TERA 378,25 0,87 12:46:01
  • TEZOL 18,51 -0,43 12:45:37
  • TGSAS 166,80 0,54 12:38:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 319,75 0,16 12:46:02
  • TKFEN 120,20 -0,74 12:45:41
  • TKNSA 22,68 -0,35 12:45:30
  • TLMAN 96,90 -0,97 12:44:54
  • TMPOL 647,00 0,31 12:46:05
  • TMSN 105,00 -0,10 12:43:03
  • TNZTP 24,14 1,26 12:44:15
  • TOASO 295,50 -1,17 12:45:58
  • TRALT 47,28 -0,42 12:46:04
  • TRCAS 45,22 2,26 12:42:39
  • TRENJ 98,05 -0,56 12:45:57
  • TRGYO 89,80 0,00 12:46:00
  • TRHOL 1.154,00 0,70 12:44:59
  • TRILC 16,75 0,06 12:43:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 139,30 0,14 12:45:00
  • TSGYO 6,81 -0,58 12:46:03
  • TSKB 12,25 -0,16 12:44:41
  • TSPOR 1,01 -1,94 12:46:06
  • TTKOM 63,95 1,59 12:45:41
  • TTRAK 488,25 -0,41 12:45:08
  • TUCLK 4,25 -1,39 12:45:00
  • TUKAS 2,48 0,81 12:44:44
  • TUPRS 264,75 1,34 12:46:04
  • TUREX 9,08 1,23 12:45:44
  • TURGG 32,38 -1,46 12:45:54
  • TURSG 14,16 2,83 12:45:22