DOLAR 50,57130,23%
EURO 55,4744-0,09%
ALTIN 5.828,27-1,86
BITCOIN 3118166-3.0762%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.167 s Değişim: -2.04% -232,83 Adet:   2.031 Mio.Lot Hacim:   53.027 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,119
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 69,15 -3,49 14:57:26
  • ECILC 45,14 -1,66 14:59:15
  • ECOGR 19,00 0,00 14:59:00
  • ECZYT 147,30 -2,96 14:59:13
  • EDATA 3,92 -3,92 14:59:07
  • EDIP 22,10 -1,87 14:56:48
  • EFOR 9,96 3,75 14:59:15
  • EGEEN 4.455,00 -2,09 14:56:12
  • EGEGY 18,21 -2,83 14:55:35
  • EGEPO 4,23 -2,76 14:58:24
  • EGGUB 90,15 3,62 14:59:25
  • EGPRO 31,62 -4,87 14:59:10
  • EGSER 1,95 -5,34 14:55:28
  • EKDMR 22,38 -3,53 14:59:11
  • EKGYO 17,60 -0,85 14:59:15
  • EKIM 14,80 -3,46 14:59:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 35,72 0,34 13:55:19
  • EKOS 2,40 -2,83 14:56:51
  • EKSUN 3,94 -3,67 14:59:26
  • ELITE 16,92 -2,14 14:57:55
  • EMKEL 6,36 6,53 14:59:16
  • EMNIS 139,80 4,72 13:55:19
  • EMPAE 33,98 -4,98 14:59:15
  • ENDAE 9,04 -2,80 14:59:07
  • ENERY 14,53 -1,96 14:59:13
  • ENJSA 111,80 -1,24 14:59:09
  • ENKAI 77,90 -1,70 14:59:25
  • ENPRA 37,42 -2,30 13:55:19
  • ENSRI 2,45 -3,92 14:57:33
  • ENTRA 4,53 1,12 14:56:43
  • EPLAS 4,53 -5,23 14:59:21
  • ERBOS 89,00 -2,14 14:59:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 27,80 -3,07 14:58:42
  • EREGL 30,68 -1,92 14:59:21
  • ERSU 17,00 3,03 14:59:21
  • ESCAR 12,76 -3,19 14:58:11
  • ESCOM 3,26 -1,81 14:58:27
  • ESEN 1,96 -2,49 14:52:30
  • ETILR 5,58 -3,29 14:59:26
  • ETYAT 7,52 0,27 14:59:14
  • EUHOL 6,42 7,00 13:55:19
  • EUKYO 8,73 -2,78 14:54:08
  • EUPWR 32,38 -6,47 14:59:14
  • EUREN 2,37 -2,07 14:57:42
  • EUYO 3,13 0,00 14:58:18
  • EYGYO 1,80 -0,55 14:53:24