DOLAR 46,1918 -0.01%
EURO 53,3431 -0.02%
ALTIN 6.318,48-0,01
BITCOIN 2846278-2.81691%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.742 s Değişim: -0.86% -118,70 Adet:   8.540 Mio.Lot Hacim:   167.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,714
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,60 2,27 18:10:00
  • ECILC 84,30 -0,12 18:09:28
  • ECOGR 38,10 2,42 18:10:00
  • ECZYT 359,25 2,64 18:10:00
  • EDATA 15,73 1,22 17:59:41
  • EDIP 36,80 -0,43 18:10:00
  • EFOR 12,75 3,07 18:09:01
  • EGEEN 5.752,50 -1,62 18:10:00
  • EGEGY 27,86 -1,76 18:10:00
  • EGEPO 19,28 -1,13 18:08:01
  • EGGUB 113,30 4,04 18:09:42
  • EGPRO 37,24 -4,07 18:09:20
  • EGSER 3,22 -5,29 18:08:30
  • EKDMR 58,20 3,65 18:09:47
  • EKGYO 19,20 -1,18 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 83,90 -3,40 18:10:01
  • EKOS 7,61 -6,40 18:08:03
  • EKSUN 7,01 -2,77 18:10:00
  • ELITE 37,48 -4,09 18:08:24
  • EMKEL 22,24 -0,27 18:09:42
  • EMNIS 164,80 -0,96 18:09:41
  • EMPAE 144,10 10,00 18:09:59
  • ENDAE 19,76 -0,45 18:10:00
  • ENERY 8,47 -4,08 18:09:33
  • ENJSA 105,70 -1,21 18:09:44
  • ENKAI 96,15 1,26 18:10:00
  • ENPRA 72,00 -0,83 18:09:56
  • ENSRI 13,30 1,37 18:10:00
  • ENTRA 4,75 -1,86 18:10:00
  • EPLAS 5,96 -0,50 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 187,10 -1,78 18:10:00
  • ERCB 59,95 -5,14 18:09:01
  • EREGL 38,64 -0,97 18:09:32
  • ERSU 27,00 3,37 18:10:01
  • ESCAR 47,64 -4,14 18:10:00
  • ESCOM 5,03 -1,37 18:10:00
  • ESEN 3,82 -2,05 18:10:00
  • ETILR 5,26 -3,31 18:10:00
  • ETYAT 11,57 -1,87 18:09:25
  • EUHOL 11,30 1,25 18:09:56
  • EUKYO 9,40 0,32 18:10:01
  • EUPWR 87,85 1,04 18:09:44
  • EUREN 4,60 -2,13 18:10:00
  • EUYO 6,88 -0,43 18:10:01
  • EYGYO 2,49 -0,80 18:09:19