DOLAR 47,8935-0,03%
EURO 55,4720-0,03%
ALTIN 6.803,39-0,02
BITCOIN 30773382.1%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.132 s Değişim: -0.28% -40,20 Adet:   6.928 Mio.Lot Hacim:   165.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.172

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,90 -0,38 17:59:53
  • ECILC 75,85 1,13 18:09:44
  • ECOGR 36,40 0,00 18:09:59
  • ECZYT 326,00 0,93 18:08:53
  • EDATA 21,18 8,45 18:09:51
  • EDIP 35,28 -1,51 18:09:20
  • EFOR 18,20 -2,88 18:09:58
  • EGEEN 5.240,00 -1,50 18:08:01
  • EGEGY 29,92 4,25 18:09:08
  • EGEPO 17,83 0,73 18:08:01
  • EGGUB 102,60 0,29 18:05:31
  • EGPRO 35,44 0,11 18:05:31
  • EGSER 3,01 0,33 18:05:29
  • EKDMR 46,42 3,71 18:09:47
  • EKGYO 18,61 1,69 18:09:47
  • EKIM 17,35 -1,08 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 61,05 -1,53 18:09:27
  • EKOS 5,55 0,91 18:09:27
  • EKSUN 6,06 0,00 18:05:31
  • ELITE 28,54 2,59 18:08:08
  • EMKEL 17,74 -1,50 18:05:31
  • EMNIS 165,30 -0,42 18:09:39
  • EMPAE 77,55 1,51 18:09:24
  • ENDAE 19,17 -0,42 18:08:18
  • ENERY 8,78 -2,34 18:08:33
  • ENJSA 107,80 1,51 18:09:21
  • ENKAI 80,15 -8,56 18:09:56
  • ENPRA 54,05 -3,31 18:09:40
  • ENSRI 5,11 -0,78 18:08:47
  • ENTRA 4,63 -1,70 18:08:41
  • EPLAS 5,74 3,42 18:08:02
  • ERBOS 153,90 0,00 18:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 48,20 0,21 18:05:29
  • EREGL 37,94 1,50 18:09:37
  • ERSU 25,06 0,40 17:59:54
  • ESCAR 46,52 4,40 18:08:01
  • ESCOM 6,14 2,16 18:08:01
  • ESEN 3,65 5,19 18:05:29
  • ETILR 6,30 3,28 18:09:10
  • ETYAT 16,17 0,25 18:09:57
  • EUHOL 11,16 -5,42 18:09:03
  • EUKYO 12,85 -1,15 18:09:50
  • EUPWR 97,00 -0,21 18:09:55
  • EUREN 3,86 -0,77 18:08:49
  • EUYO 5,30 -5,36 17:59:53
  • EYGYO 2,55 -3,77 18:08:42