DOLAR 44,7703 0.04%
EURO 52,8395 0.01%
ALTIN 6.924,900,47
BITCOIN 33404460.84478%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.278 s Değişim: 0.18% 25,87 Adet:   7.899 Mio.Lot Hacim:   97.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,266
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,10 -0,68 12:56:02
  • SAHOL 100,10 -0,50 12:56:06
  • SAMAT 5,35 -0,19 12:49:12
  • SANEL 37,20 -2,92 12:55:15
  • SANFM 9,10 2,25 12:55:27
  • SANKO 21,92 1,86 12:55:21
  • SARKY 28,66 -2,25 12:55:42
  • SASA 3,08 3,01 12:56:11
  • SAYAS 43,72 1,20 12:54:18
  • SDTTR 232,40 9,99 12:51:47
  • SEGMN 61,30 -0,24 12:54:01
  • SEGYO 4,84 -1,02 12:54:54
  • SEKFK 10,98 -1,08 12:47:10
  • SEKUR 7,72 -4,46 12:55:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,75 0,17 12:56:01
  • SELVA 2,21 -0,45 12:56:04
  • SERNT 9,25 -2,12 12:56:12
  • SEYKM 4,44 0,45 12:50:32
  • SILVR 2,52 0,40 12:55:15
  • SISE 48,30 0,17 12:55:29
  • SKBNK 12,94 0,08 12:55:33
  • SKTAS 3,25 -0,31 12:55:15
  • SKYLP 312,75 5,66 12:54:56
  • SKYMD 12,67 -0,08 12:56:04
  • SMART 36,36 0,94 12:56:14
  • SMRTG 7,47 -0,53 12:54:39
  • SMRVA 104,10 4,31 12:56:10
  • SNGYO 3,69 0,27 12:51:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,09 0,00 12:55:11
  • SNPAM 21,26 0,19 12:55:23
  • SODSN 9,80 1,34 12:55:23
  • SOKE 17,78 -0,28 12:55:34
  • SOKM 51,55 0,00 12:56:15
  • SONME 147,40 0,68 12:46:44
  • SRVGY 3,24 0,93 12:55:27
  • SUMAS 261,00 1,85 18:10:01
  • SUNTK 35,28 1,55 12:56:09
  • SURGY 71,10 2,97 12:56:06
  • SUWEN 9,71 3,30 12:55:53
  • SVGYO 20,34 7,79 12:56:06