DOLAR 49,07370,08%
EURO 55,2371-0,02%
ALTIN 6.542,72-0,76
BITCOIN 4167904-2.39857%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.270 s Değişim: 0.17% 21,14 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   124.752 Mio.TL
EN YÜKSEK 12368
EN DÜŞÜK 12,233
Açılış: 12.272 Dünkü Kapanış: 12.249

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,10 9,17 18:09:40
  • SAHOL 86,70 0,70 18:09:57
  • SAMAT 3,90 1,56 17:59:29
  • SANEL 31,74 -8,32 17:59:49
  • SANFM 4,40 10,00 17:53:52
  • SANKO 19,16 -0,05 17:59:29
  • SARAE 40,98 7,73 18:09:55
  • SARKY 20,80 -1,98 18:08:01
  • SASA 1,93 0,52 18:09:59
  • SAYAS 42,72 1,81 18:08:03
  • SDTTR 16,55 0,42 18:09:57
  • SEGMN 18,00 -7,69 18:09:45
  • SEGYO 2,90 0,00 18:08:37
  • SEKFK 4,23 2,67 18:09:58
  • SEKUR 3,70 -4,39 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,05 -9,31 18:09:59
  • SELVA 1,20 0,00 18:08:31
  • SERNT 5,11 0,99 18:08:02
  • SEYKM 3,13 5,39 18:09:16
  • SILVR 1,69 3,05 18:08:41
  • SISE 37,22 -0,32 18:09:24
  • SKBNK 5,04 1,00 18:09:51
  • SKTAS 2,49 0,81 17:58:29
  • SKYLP 49,04 -5,69 18:08:35
  • SKYMD 16,66 -9,99 18:09:58
  • SMART 16,37 0,06 18:05:19
  • SMRTG 5,32 3,70 18:08:06
  • SMRVA 7,18 5,12 18:09:42
  • SNGYO 2,78 0,36 18:05:19
  • SNICA 2,29 0,44 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,00 -3,69 18:05:20
  • SODSN 6,12 2,00 09:55:12
  • SOHOE 7,77 3,74 18:05:19
  • SOKE 6,42 3,22 18:09:45
  • SOKM 57,15 2,79 18:08:37
  • SONME 122,80 3,37 18:09:06
  • SRVGY 2,23 3,24 18:08:01
  • SSAAT 27,20 -0,29 18:05:20
  • SUMAS 200,00 0,00 18:05:20
  • SUNTK 25,76 1,82 18:05:20
  • SURGY 20,92 2,15 18:08:01
  • SUWEN 5,09 3,46 18:05:20
  • SVGYO 3,98 -9,95 18:05:19