DOLAR 47,8935-0,03%
EURO 55,4720-0,03%
ALTIN 6.803,39-0,02
BITCOIN 30773382.1%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.132 s Değişim: -0.28% -40,20 Adet:   6.928 Mio.Lot Hacim:   165.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.172

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,22 -1,37 18:05:31
  • SAHOL 88,90 -0,56 18:09:29
  • SAMAT 5,44 0,37 18:05:31
  • SANEL 58,85 -2,65 18:08:11
  • SANFM 9,09 0,44 17:57:53
  • SANKO 18,89 1,02 17:58:24
  • SARAE 75,50 0,27 18:09:54
  • SARKY 26,80 3,00 18:09:43
  • SASA 2,34 -2,09 18:09:55
  • SAYAS 55,30 -5,55 18:09:10
  • SDTTR 250,00 -1,48 18:09:04
  • SEGMN 57,05 3,73 18:05:31
  • SEGYO 3,84 -2,29 18:09:14
  • SEKFK 4,80 -1,84 18:08:54
  • SEKUR 10,99 -0,09 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 260,00 3,59 18:09:40
  • SELVA 1,77 -1,12 18:09:39
  • SERNT 7,85 0,00 18:05:31
  • SEYKM 4,71 -1,05 18:08:01
  • SILVR 2,31 1,76 18:08:44
  • SISE 38,64 -6,67 18:09:58
  • SKBNK 6,26 4,86 18:09:46
  • SKTAS 3,34 3,09 18:05:31
  • SKYLP 259,75 0,19 17:59:59
  • SKYMD 14,52 4,01 18:08:18
  • SMART 24,82 0,08 18:05:31
  • SMRTG 10,47 -0,76 18:08:01
  • SMRVA 11,98 -4,77 18:09:16
  • SNGYO 3,21 -0,93 18:05:30
  • SNICA 3,16 0,32 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,10 0,30 18:05:31
  • SODSN 7,50 0,00 18:05:31
  • SOHOE 10,52 -1,03 18:09:41
  • SOKE 14,83 -0,07 18:08:20
  • SOKM 52,20 -0,95 18:09:27
  • SONME 139,00 -0,43 18:05:31
  • SRVGY 2,52 -0,40 18:05:31
  • SSAAT 39,02 -2,69 18:09:08
  • SUMAS 269,25 -2,09 18:09:54
  • SUNTK 39,30 -1,45 18:09:19
  • SURGY 35,94 -9,97 18:09:36
  • SUWEN 6,30 -2,33 18:09:58
  • SVGYO 15,23 -0,33 18:09:34