DOLAR 50,43820,05%
EURO 55,3879-0,25%
ALTIN 6.127,13-1,76
BITCOIN 32513550.26187%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.672 s Değişim: 0.10% 11,39 Adet:   1.467 Mio.Lot Hacim:   45.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 11716
EN DÜŞÜK 11,641
Açılış: 11.657 Dünkü Kapanış: 11.661

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,46 -1,50 13:08:53
  • SAHOL 82,95 -0,06 13:14:24
  • SAMAT 3,49 -2,24 13:10:07
  • SANEL 32,84 -2,61 13:10:34
  • SANFM 5,13 -1,35 13:14:28
  • SANKO 21,58 0,65 13:01:22
  • SARAE 40,62 -0,39 13:15:06
  • SARKY 15,65 -0,32 13:14:57
  • SASA 1,55 -0,64 13:15:01
  • SAYAS 44,44 -1,72 13:14:02
  • SDTTR 11,49 -0,43 13:13:41
  • SEGMN 18,00 -1,91 13:15:04
  • SEGYO 3,26 8,67 13:10:59
  • SEKFK 3,44 -5,49 13:14:59
  • SEKUR 3,20 -5,60 13:14:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 102,90 -3,47 13:15:03
  • SELVA 1,00 0,00 13:12:33
  • SERNT 5,08 -2,31 13:11:16
  • SEYKM 2,67 -1,48 13:13:05
  • SILVR 1,46 -1,35 12:51:30
  • SISE 34,30 0,00 13:14:32
  • SKBNK 3,68 -0,27 13:14:28
  • SKTAS 1,31 -1,50 13:14:46
  • SKYLP 75,75 -3,93 13:14:23
  • SKYMD 10,14 0,30 13:14:40
  • SMART 17,58 0,40 13:12:36
  • SMRTG 4,52 -0,66 13:12:38
  • SMRVA 5,34 -5,82 13:14:23
  • SNGYO 2,58 -1,53 13:12:20
  • SNICA 2,30 -0,43 13:12:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,36 -0,06 12:55:23
  • SODSN 6,85 -7,43 12:55:23
  • SOHOE 7,70 -0,26 13:14:28
  • SOKE 7,10 -1,25 13:10:01
  • SOKM 42,66 -1,84 13:15:05
  • SONME 105,50 -2,76 12:55:14
  • SRVGY 1,77 -1,12 13:14:33
  • SSAAT 22,70 -1,30 13:15:00
  • SUMAS 175,20 0,00 12:55:23
  • SUNTK 15,29 -3,23 13:14:54
  • SURGY 17,78 0,51 13:14:53
  • SUWEN 5,23 -5,60 13:12:16
  • SVGYO 3,84 1,32 13:15:06