DOLAR 47,8935-0,03%
EURO 55,4720-0,03%
ALTIN 6.803,39-0,02
BITCOIN 30773382.1%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.132 s Değişim: -0.28% -40,20 Adet:   6.928 Mio.Lot Hacim:   165.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.172

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,00 -1,53 18:09:40
  • GARFA 26,48 0,30 18:09:36
  • GATEG 302,00 -4,43 18:05:31
  • GEDIK 6,38 1,11 18:09:45
  • GEDZA 27,88 -0,64 17:59:21
  • GENIL 11,12 1,74 18:09:25
  • GENKM 11,02 1,38 18:05:31
  • GENTS 5,19 -1,14 17:59:18
  • GEREL 45,80 -0,22 18:09:45
  • GESAN 85,00 0,59 18:09:55
  • GIPTA 79,50 -1,73 18:09:39
  • GLBMD 12,72 0,39 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,30 3,80 18:08:11
  • GLDTR 574,75 0,92 17:59:42
  • GLRMK 177,30 -0,95 18:09:00
  • GLRYH 3,18 4,61 18:09:49
  • GLYHO 17,52 2,28 17:59:51
  • GMSTR 618,00 1,56 18:08:54
  • GMTAS 46,76 -1,31 18:08:15
  • GOKNR 19,50 5,98 18:09:11
  • GOLDA 11,86 -3,03 18:09:23
  • GOLTS 297,25 1,28 18:09:15
  • GOODY 3,02 0,00 18:09:50
  • GOZDE 21,98 -3,26 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,15 -3,08 18:08:27
  • GRSEL 343,00 -1,44 18:09:01
  • GRTHO 224,80 -0,44 18:08:09
  • GSDDE 13,30 0,76 18:09:29
  • GSDHO 4,92 2,50 17:59:34
  • GSRAY 1,02 0,00 18:08:26
  • GUBRF 445,25 6,20 18:09:17
  • GUNDG 1.651,00 8,83 18:09:38
  • GWIND 22,84 -0,44 18:08:14
  • GZNMI 58,00 1,22 18:05:29