DOLAR 44,6885 0.27%
EURO 52,2619 0.07%
ALTIN
BITCOIN 32023061.19582%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.827 s Değişim: 1.01% 138,28 Adet:   3.951 Mio.Lot Hacim:   61.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 13850
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,92 0,67 11:27:13
  • AGHOL 29,42 1,24 11:25:48
  • AKBNK 76,75 1,93 11:26:55
  • AKSA 10,27 1,08 11:27:10
  • AKSEN 81,35 0,25 11:27:02
  • ALARK 91,25 0,27 11:26:56
  • ALTNY 15,12 2,51 11:27:14
  • ANSGR 26,60 0,00 11:27:18
  • ARCLK 115,50 1,85 11:27:05
  • ASELS 382,75 1,59 11:27:16
  • ASTOR 209,10 1,41 11:27:08
  • BALSU 14,93 0,88 11:26:56
  • BIMAS 738,50 -0,07 11:27:11
  • BRSAN 541,00 1,88 11:27:18
  • BRYAT 2.150,00 0,84 11:26:32
  • BSOKE 36,40 1,56 11:26:35
  • BTCIM 6,62 0,61 11:27:12
  • CANTE 1,67 1,83 11:27:06
  • CCOLA 71,40 0,63 11:26:31
  • CIMSA 52,95 1,83 11:27:10
  • CVKMD 35,60 0,45 11:27:19
  • CWENE 32,70 0,43 11:26:55
  • DAPGM 11,73 0,95 11:27:19
  • DOAS 202,80 -0,05 11:27:16
  • DOHOL 21,06 1,35 11:25:48
  • DSTKF 2.003,00 0,15 11:26:46
  • ECILC 109,60 0,74 11:27:05
  • EFOR 5,34 -9,95 11:27:19
  • EKGYO 20,80 1,07 11:27:13
  • ENERY 9,17 3,03 11:27:03
  • ENJSA 122,40 0,00 11:27:05
  • ENKAI 96,80 2,16 11:27:10
  • EREGL 30,48 1,26 11:27:19
  • EUPWR 43,44 -0,32 11:27:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,03 2,65 11:27:19
  • FENER 2,75 0,36 11:26:39
  • FROTO 102,60 0,39 11:27:14
  • GARAN 138,10 1,02 11:27:20
  • GENIL 10,33 0,29 11:26:19
  • GESAN 49,58 0,28 11:26:53
  • GLRMK 258,00 6,17 11:27:10
  • GRSEL 319,50 1,03 11:27:01
  • GRTHO 276,00 9,96 11:26:32
  • GSRAY 1,13 0,89 11:26:48
  • GUBRF 490,75 -0,30 11:27:00
  • HALKB 39,38 1,81 11:27:02
  • HEKTS 3,02 2,72 11:27:18
  • ISCTR 14,47 0,70 11:27:02
  • ISMEN 42,60 3,60 11:27:13
  • IZENR 9,60 0,84 11:26:01
  • KCHOL 201,90 1,15 11:27:16
  • KLRHO 103,50 0,58 11:27:17
  • KONTR 9,68 10,00 11:27:03
  • KRDMD 38,26 4,31 11:27:15
  • KTLEV 75,80 -1,37 11:26:59
  • KUYAS 85,35 -0,52 11:27:07
  • MAGEN 61,40 0,33 11:25:32
  • MAVI 42,88 0,28 11:26:57
  • MGROS 642,00 0,23 11:27:04
  • MIATK 42,74 -0,51 11:27:13
  • MPARK 441,50 0,23 11:25:22
  • OBAMS 8,37 -0,59 11:27:01
  • ODAS 6,89 1,77 11:27:03
  • OTKAR 391,75 0,51 11:26:29
  • OYAKC 25,36 0,88 11:27:15
  • PAHOL 1,57 0,64 11:27:10
  • PASEU 118,50 1,28 11:27:17
  • PATEK 19,33 6,15 11:27:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,54 0,65 11:27:09
  • PGSUS 187,30 1,08 11:27:05
  • PSGYO 2,46 2,07 11:26:58
  • QUAGR 3,48 -1,97 11:27:19
  • RALYH 256,75 6,67 11:27:02
  • REEDR 7,58 1,07 11:27:11
  • SAHOL 98,35 0,82 11:27:17
  • SARKY 28,06 0,21 11:27:11
  • SASA 2,57 4,90 11:27:15
  • SISE 47,06 1,38 11:27:09
  • SKBNK 12,06 1,26 11:27:10
  • SOKM 54,75 -0,36 11:26:48
  • TABGD 252,25 0,90 11:27:10
  • TAVHL 343,25 0,59 11:27:06
  • TCELL 115,90 1,31 11:27:13
  • THYAO 322,25 0,86 11:27:19
  • TKFEN 108,80 0,46 11:27:19
  • TOASO 278,50 0,36 11:26:11
  • TRALT 43,82 0,18 11:27:09
  • TRENJ 95,15 0,69 11:26:48
  • TRMET 131,40 1,39 11:27:05
  • TSKB 12,14 1,17 11:26:49
  • TTKOM 63,05 1,94 11:27:14
  • TUKAS 2,41 1,26 11:25:27
  • TUPRS 253,75 -0,49 11:27:16
  • TUREX 7,99 1,01 11:27:03
  • TURSG 13,36 -0,30 11:26:59
  • ULKER 117,90 0,00 11:27:02
  • VAKBN 34,12 1,19 11:26:59
  • VESTL 27,78 0,94 11:27:07
  • YKBNK 38,30 1,75 11:27:16
  • ZOREN 2,91 2,11 11:27:15