DOLAR 46,1399 0.03%
EURO 53,3476 0.11%
ALTIN 6.182,55-2,16
BITCOIN 2829269-1.98185%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.711 s Değişim: -0.23% -31,21 Adet:   3.488 Mio.Lot Hacim:   74.609 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,644
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.229,00 -4,06 13:58:25
  • MACKO 40,28 2,55 13:58:49
  • MAGEN 37,10 -10,00 13:59:43
  • MAKIM 17,11 0,71 13:59:26
  • MAKTK 12,80 -0,47 13:58:36
  • MANAS 26,86 0,83 13:59:40
  • MARBL 13,17 -2,66 13:57:21
  • MARKA 72,30 2,34 13:58:53
  • MARMR 2,45 -0,41 13:59:18
  • MARTI 1,82 -1,62 13:56:52
  • MAVI 43,90 -2,01 13:59:46
  • MCARD 188,70 -1,56 13:58:44
  • MEDTR 30,22 1,00 13:59:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,40 0,42 13:55:09
  • MEGAP 2,40 0,42 13:55:09
  • MEGMT 83,45 2,27 13:59:44
  • MEKAG 3,96 3,13 13:59:32
  • MEPET 26,20 -3,68 13:59:01
  • MERCN 22,44 -3,03 13:59:37
  • MERIT 17,07 -3,72 13:58:01
  • MERKO 2,25 -5,46 13:51:02
  • METRO 9,02 1,35 13:58:36
  • MEYSU 17,08 -2,46 13:59:41
  • MGROS 666,50 -1,11 13:59:22
  • MHRGY 4,28 0,23 13:59:40
  • MIATK 45,64 -2,48 13:59:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 56,60 -5,11 09:55:15
  • MNDRS 11,34 -0,79 13:56:13
  • MNDTR 5,66 0,35 13:57:43
  • MOBTL 15,79 -1,31 13:59:35
  • MOGAN 13,04 -0,46 13:59:46
  • MOPAS 37,56 -2,49 13:59:33
  • MPARK 445,25 -1,00 13:57:51
  • MRGYO 1,59 -1,24 13:59:44
  • MRSHL 1.507,00 -1,18 13:59:19
  • MSGYO 6,07 0,00 13:57:16
  • MTRKS 26,18 1,55 13:57:51
  • MTRYO 10,10 0,20 13:59:34
  • MZHLD 5,98 -0,17 13:59:07