DOLAR 46,1451 0.03%
EURO 53,3601 0.13%
ALTIN 6.253,91-1,03
BITCOIN 2831334-3.08568%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.742 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.540 Mio.Lot Hacim:   167.388 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,714
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.281,00 0,00 18:10:01
  • MACKO 39,28 0,00 18:10:01
  • MAGEN 41,22 0,00 18:10:01
  • MAKIM 16,99 0,00 18:10:01
  • MAKTK 12,86 0,00 18:10:01
  • MANAS 26,64 0,00 18:10:01
  • MARBL 13,53 0,00 18:10:01
  • MARKA 70,65 0,00 18:10:01
  • MARMR 2,46 0,00 18:10:01
  • MARTI 1,85 0,00 18:10:01
  • MAVI 44,80 0,00 18:10:01
  • MCARD 191,70 0,00 18:10:01
  • MEDTR 29,92 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,39 0,00 18:10:01
  • MEGAP 2,39 0,00 18:10:01
  • MEGMT 81,60 0,00 18:10:01
  • MEKAG 3,84 0,00 18:10:01
  • MEPET 27,20 0,00 18:10:01
  • MERCN 23,14 0,00 18:10:01
  • MERIT 17,73 0,00 18:10:01
  • MERKO 2,38 0,00 18:10:01
  • METRO 8,90 0,00 18:10:01
  • MEYSU 17,51 0,00 18:10:01
  • MGROS 674,00 0,00 18:10:01
  • MHRGY 4,27 0,00 18:10:01
  • MIATK 46,80 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 59,65 0,00 18:10:01
  • MNDRS 11,43 0,00 18:10:01
  • MNDTR 5,64 0,00 18:10:01
  • MOBTL 16,00 0,00 18:10:01
  • MOGAN 13,10 0,00 18:10:01
  • MOPAS 38,52 0,00 18:10:01
  • MPARK 449,75 0,00 18:10:01
  • MRGYO 1,61 0,00 18:10:01
  • MRSHL 1.525,00 0,00 18:10:01
  • MSGYO 6,07 0,00 18:10:01
  • MTRKS 25,78 0,00 18:10:01
  • MTRYO 10,08 0,00 18:10:01
  • MZHLD 5,99 0,00 18:10:01