DOLAR 47,8935-0,03%
EURO 55,4720-0,03%
ALTIN 6.803,39-0,02
BITCOIN 30773382.1%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.132 s Değişim: -0.28% -40,20 Adet:   6.928 Mio.Lot Hacim:   165.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.172

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 441,50 3,15 18:08:55
  • KARCL 87,00 6,75 18:09:49
  • KAREL 9,88 -3,14 18:09:33
  • KARSN 9,58 -5,43 18:09:58
  • KARTN 188,30 2,06 18:05:29
  • KATMR 2,27 -1,30 18:08:48
  • KAYSE 3,79 -0,52 18:05:29
  • KBORU 23,52 1,38 18:09:51
  • KCAER 16,05 0,38 18:09:42
  • KCHOL 205,60 -0,77 18:09:46
  • KENT 351,00 -3,84 18:05:31
  • KERVN 11,10 1,83 18:08:53
  • KFEIN 8,92 3,72 18:08:35
  • KGYO 13,65 7,91 18:09:48
  • KIMMR 13,70 -0,87 18:09:36
  • KLGYO 4,48 0,90 18:08:41
  • KLKIM 26,04 -0,76 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,04 2,60 18:08:01
  • KLNMA 9,00 0,67 18:09:49
  • KLRHO 72,65 -9,58 18:08:58
  • KLSER 24,70 -1,59 18:09:44
  • KLSYN 15,98 0,31 18:09:50
  • KLYPV 59,60 2,32 18:09:10
  • KMPUR 21,52 1,99 18:09:54
  • KNFRT 12,60 6,78 18:09:34
  • KOCMT 5,64 8,88 18:09:30
  • KONKA 11,95 3,46 17:59:49
  • KONTR 3,98 -5,46 18:08:05
  • KONYA 3.700,00 -0,47 18:08:15
  • KOPOL 5,63 -1,05 18:09:37
  • KORDS 94,85 3,38 18:09:16
  • KOTON 12,47 0,08 18:08:01
  • KRDMA 46,44 10,00 18:09:57
  • KRDMB 129,10 -1,53 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 45,62 9,98 18:09:33
  • KRGYO 2,89 0,70 17:58:58
  • KRONT 27,62 -1,71 18:09:36
  • KRPLS 10,05 3,82 17:59:53
  • KRSTL 9,36 -0,64 18:05:31
  • KRTEK 6,40 2,89 18:05:31
  • KRVGD 2,39 -0,42 18:09:23
  • KSTUR 2.456,00 -1,17 18:05:31
  • KTLEV 53,00 -3,64 18:09:50
  • KTSKR 84,95 -1,34 18:08:01
  • KUTPO 81,25 -2,11 17:59:54
  • KUVVA 163,90 3,41 18:05:29
  • KUYAS 63,65 -0,70 18:09:10
  • KZBGY 2,02 -0,98 18:09:03
  • KZGYO 19,69 -0,30 18:08:01