DOLAR 50,57130,23%
EURO 55,4744-0,09%
ALTIN 5.828,27-1,86
BITCOIN 3118166-3.0762%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.171 s Değişim: -2.01% -228,78 Adet:   2.037 Mio.Lot Hacim:   53.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,119
Açılış: 11.261 Dünkü Kapanış: 11.400

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 114,80 -1,46 14:59:28
  • KARCL 67,50 1,28 14:59:34
  • KAREL 3,91 -3,22 14:59:34
  • KARSN 7,13 -2,33 14:59:26
  • KARTN 94,45 -4,45 14:57:16
  • KATMR 1,10 -1,79 14:59:29
  • KAYSE 2,20 -2,22 14:58:06
  • KBORU 10,28 -5,69 14:59:34
  • KCAER 9,57 -3,14 14:58:46
  • KCHOL 188,70 -2,58 14:59:26
  • KENT 228,20 -4,00 09:55:07
  • KERVN 6,20 -2,67 18:10:01
  • KFEIN 4,92 -3,53 14:59:11
  • KGYO 7,34 2,23 14:58:57
  • KIMMR 10,89 -2,33 14:59:22
  • KLGYO 3,48 -2,52 14:52:21
  • KLKIM 18,88 -0,32 14:57:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 16,81 -2,66 14:57:47
  • KLNMA 6,99 -0,71 18:10:01
  • KLRHO 11,00 -1,70 14:59:08
  • KLSER 14,29 -2,86 14:59:08
  • KLSYN 13,69 -6,74 14:59:35
  • KLYPV 49,58 -1,33 14:52:39
  • KMPUR 11,87 -2,63 14:58:39
  • KNFRT 6,72 -3,31 14:58:48
  • KOCMT 2,46 0,00 14:58:23
  • KONKA 6,47 -2,41 14:58:51
  • KONTR 2,45 -8,92 09:55:07
  • KONYA 2.810,00 -1,58 14:57:05
  • KOPOL 2,89 -3,02 14:57:46
  • KORDS 2,31 -3,35 14:59:22
  • KOTON 8,08 -2,65 14:59:21
  • KPEKS 51,25 -3,85 14:59:21
  • KRDMA 32,50 -1,04 14:59:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 43,12 -2,53 14:59:16
  • KRDMD 37,40 -0,90 14:59:33
  • KRGYO 3,31 -8,06 14:59:13
  • KRONT 16,23 0,81 14:59:33
  • KRPLS 10,16 -3,05 14:57:30
  • KRSTL 5,34 -2,20 14:55:04
  • KRTEK 4,73 -3,07 14:51:58
  • KRVGD 1,71 -4,47 14:58:45
  • KSTUR 1.264,00 -6,44 09:55:07
  • KTLEV 7,81 3,31 14:59:35
  • KTSKR 49,44 -1,90 14:58:30
  • KUTPO 53,80 -2,36 14:49:23
  • KUVVA 65,60 -1,87 14:57:42
  • KUYAS 11,13 -4,05 14:59:03
  • KZBGY 1,14 -2,56 14:58:46
  • KZGYO 15,15 -0,46 14:57:56