DOLAR 44,7705 0.04%
EURO 52,8526 0.03%
ALTIN 6.932,270,58
BITCOIN 33310960.56723%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.289 s Değişim: 0.26% 36,46 Adet:   9.491 Mio.Lot Hacim:   117.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,245
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,47 -0,89 14:42:07
  • A1YEN 35,06 3,06 14:42:53
  • AAGYO 21,48 -1,83 14:42:53
  • ACSEL 116,90 -0,26 14:41:03
  • ADEL 42,96 -1,47 14:42:37
  • ADESE 1,14 3,64 14:42:36
  • ADGYO 58,55 0,17 14:42:02
  • AEFES 18,81 -0,05 14:42:33
  • AFYON 14,22 0,99 14:42:22
  • AGESA 235,50 0,17 14:42:21
  • AGHOL 31,08 -0,06 14:42:50
  • AGROT 2,96 -8,36 14:42:43
  • AGYO 8,40 1,82 14:34:52
  • AHGAZ 24,38 1,16 14:42:29
  • AHSGY 17,79 -1,17 14:42:49
  • AKBNK 78,95 0,06 14:42:49
  • AKCNS 201,50 4,40 14:42:39
  • AKENR 10,02 -0,30 14:42:43
  • AKFGY 2,83 1,07 14:39:12
  • AKFIS 45,22 -1,61 14:41:22
  • AKFYE 22,04 2,13 14:41:13
  • AKGRT 7,45 0,95 14:37:31
  • AKHAN 28,38 -1,05 14:42:33
  • AKMGY 288,50 -3,03 14:41:07
  • AKSA 10,84 1,98 14:42:43
  • AKSEN 82,25 0,12 14:41:44
  • AKSGY 9,60 -0,31 14:40:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,66 -1,93 14:42:52
  • AKYHO 2,68 0,00 14:34:39
  • ALARK 94,10 0,05 14:42:35
  • ALBRK 9,06 -0,55 14:40:46
  • ALCAR 812,00 3,37 14:42:35
  • ALCTL 145,20 -2,29 14:39:03
  • ALFAS 39,10 0,26 14:42:41
  • ALGYO 5,17 -0,19 14:42:49
  • ALKA 11,33 -0,26 14:42:50
  • ALKIM 19,46 0,05 14:40:10
  • ALKLC 437,25 1,80 14:42:39
  • ALTNY 16,03 0,06 14:42:46
  • ALVES 3,75 -2,60 14:42:50
  • ANELE 31,64 9,94 14:39:09
  • ANGEN 11,06 0,18 14:41:05
  • ANHYT 111,10 -0,63 14:41:46
  • ANSGR 28,20 0,57 14:42:10
  • APBDL 38,25 0,18 14:42:51
  • APGLD 575,25 -0,73 14:40:10
  • APLIB 48,74 -0,45 14:40:14
  • APMDL 26,45 0,38 14:42:44
  • APX30 40,00 0,08 14:42:41
  • ARASE 101,40 -0,59 14:41:09
  • ARCLK 117,80 -0,67 14:40:40
  • ARDYZ 42,48 -0,38 14:41:19
  • ARENA 27,60 -1,43 14:42:36
  • ARFYE 30,14 0,74 14:42:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 147,00 -0,81 14:41:52
  • ARSAN 3,54 -0,28 14:41:21
  • ARTMS 45,02 0,90 14:42:44
  • ARZUM 3,22 -9,80 14:42:39
  • ASELS 416,50 -0,06 14:42:51
  • ASGYO 11,07 -0,54 14:31:12
  • ASTOR 193,80 -0,62 14:42:41
  • ASUZU 69,80 -0,78 14:42:49
  • ATAGY 12,95 0,70 14:40:18
  • ATAKP 54,75 0,55 14:40:43
  • ATATP 144,90 0,28 14:42:29
  • ATATR 15,92 5,78 14:42:51
  • ATEKS 95,50 1,70 18:10:01
  • ATLAS 7,60 -1,68 14:39:02
  • ATSYH 55,00 -0,27 13:55:03
  • AVGYO 13,40 1,21 14:42:10
  • AVHOL 37,56 -0,27 14:42:43
  • AVOD 4,24 0,47 14:40:52
  • AVPGY 55,55 -1,07 14:40:36
  • AVTUR 20,90 4,55 14:42:05
  • AYCES 1.230,00 -1,76 14:42:32
  • AYDEM 29,76 1,02 14:41:30
  • AYEN 33,62 0,18 14:40:06
  • AYES 32,08 -0,06 13:55:03
  • AYGAZ 289,75 1,05 14:42:54
  • AZTEK 4,64 1,09 14:42:40