DOLAR 50,46150,07%
EURO 55,63150,43%
ALTIN 6.050,870,18
BITCOIN 3229863-0.1734%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.463 s Değişim: -0.12% -14,18 Adet:   2.130 Mio.Lot Hacim:   49.512 Mio.TL
EN YÜKSEK 11574
EN DÜŞÜK 11,404
Açılış: 11.514 Dünkü Kapanış: 11.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,94 -2,33 14:38:16
  • A1YEN 1,43 0,00 14:31:24
  • AAGYO 7,65 0,26 14:38:38
  • ACSEL 83,90 -0,77 14:36:31
  • ADEL 20,66 2,28 14:37:33
  • ADESE 0,53 0,00 14:38:11
  • ADGYO 49,20 1,44 14:37:56
  • AEFES 16,25 0,93 14:38:08
  • AFYON 11,53 0,17 14:35:18
  • AGESA 207,30 0,44 14:38:05
  • AGHOL 26,20 0,31 14:35:51
  • AGROT 1,18 1,72 14:36:25
  • AGYO 5,80 0,00 14:08:47
  • AHGAZ 45,22 0,18 14:37:36
  • AHSGY 7,61 7,18 14:36:10
  • AKBNK 67,40 0,45 14:38:39
  • AKCNS 180,30 -0,39 14:38:03
  • AKENR 6,32 0,48 14:29:56
  • AKFGY 2,40 3,45 14:38:24
  • AKFIS 15,35 7,64 14:38:39
  • AKFYE 2,89 0,70 14:38:20
  • AKGRT 4,62 0,65 14:36:46
  • AKHAN 25,08 0,32 14:37:04
  • AKMGY 187,90 0,16 14:30:08
  • AKSA 10,57 0,09 14:37:46
  • AKSEN 67,25 1,13 14:37:41
  • AKSGY 8,56 -3,17 14:38:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,50 1,96 14:37:51
  • AKYHO 1,52 -1,30 14:38:13
  • ALARK 103,40 0,98 14:38:06
  • ALBRK 8,35 0,36 14:38:04
  • ALBTN 21,26 -1,21 14:38:29
  • ALCAR 590,50 3,05 14:36:24
  • ALCTL 67,95 -0,07 14:35:17
  • ALFAS 22,76 0,89 14:37:09
  • ALGYO 2,51 0,00 14:38:08
  • ALKA 4,96 0,40 14:38:13
  • ALKIM 10,94 2,82 14:35:02
  • ALKLC 41,44 9,98 14:38:38
  • ALTNY 10,93 -0,64 14:37:05
  • ALVES 0,56 -3,45 13:55:18
  • ANELE 13,07 8,74 14:38:43
  • ANGEN 5,91 -0,34 14:36:49
  • ANHYT 91,00 -1,73 14:38:35
  • ANSGR 21,96 2,14 14:36:35
  • APBDL 34,00 -1,33 14:37:23
  • APGLD 495,00 -1,39 14:38:40
  • APLIB 45,53 0,53 14:38:02
  • APMDL 24,24 -0,21 14:37:34
  • APX30 35,45 -0,56 14:38:02
  • ARASE 56,70 -2,07 14:38:10
  • ARCLK 66,15 0,00 14:38:23
  • ARDYZ 49,04 -0,69 14:38:30
  • ARENA 11,44 -4,27 14:38:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 10,92 3,02 14:38:23
  • ARMGD 108,60 3,53 14:36:10
  • ARSAN 3,01 2,03 14:36:33
  • ARTMS 23,88 -2,53 14:37:26
  • ARZUM 0,96 -1,03 14:24:37
  • ASELS 337,50 -1,82 14:38:45
  • ASGYO 8,95 1,02 14:37:32
  • ASTOR 153,40 0,85 14:38:39
  • ASUZU 39,18 1,08 14:38:22
  • ATAGY 7,07 -0,14 14:19:55
  • ATAKP 36,88 -4,65 14:38:41
  • ATATP 182,20 -2,67 14:37:55
  • ATATR 5,12 1,19 14:37:33
  • ATEKS 72,45 -0,75 14:00:00
  • ATLAS 4,40 0,23 14:19:12
  • ATSYH 73,00 0,48 13:55:18
  • AVGYO 15,81 -1,80 14:38:05
  • AVHOL 26,70 -3,75 14:37:42
  • AVOD 2,08 0,48 14:35:17
  • AVPGY 46,84 -0,38 14:38:20
  • AVTUR 8,36 -2,68 13:59:30
  • AYCES 313,50 -0,32 14:27:51
  • AYDEM 18,95 -1,04 14:38:33
  • AYEN 23,04 0,00 14:36:08
  • AYES 6,90 2,68 13:55:18
  • AYGAZ 259,25 -1,52 14:38:28
  • AZTEK 2,53 0,00 14:38:20