DOLAR 47,8935-0,03%
EURO 55,4720-0,03%
ALTIN 6.803,39-0,02
BITCOIN 30773382.1%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.132 s Değişim: -0.28% -40,20 Adet:   6.928 Mio.Lot Hacim:   165.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 14237
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.193 Dünkü Kapanış: 14.172

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,24 2,74 18:08:12
  • A1YEN 2,85 2,89 18:08:35
  • AAGYO 12,64 -1,25 18:09:26
  • ACSEL 122,00 -0,49 18:08:01
  • ADEL 32,58 -1,69 18:09:43
  • ADESE 0,91 5,81 18:09:50
  • ADGYO 59,20 8,03 18:09:33
  • AEFES 18,95 -1,97 18:08:00
  • AFYON 12,52 -0,24 18:05:31
  • AGESA 234,70 -1,18 18:08:01
  • AGHOL 30,80 -1,09 18:09:25
  • AGROT 2,36 0,00 18:09:45
  • AGYO 7,38 0,14 18:05:29
  • AHGAZ 33,10 -2,24 18:09:28
  • AHSGY 18,77 -0,90 18:09:56
  • AKBNK 68,00 -1,16 18:09:39
  • AKCNS 240,50 -0,50 18:05:29
  • AKENR 11,15 0,27 18:09:27
  • AKFGY 2,59 -0,77 18:09:36
  • AKFIS 91,05 2,48 18:08:59
  • AKFYE 23,02 -0,17 18:09:12
  • AKGRT 6,36 -0,63 18:09:56
  • AKHAN 40,28 -5,18 18:09:01
  • AKMGY 279,00 1,45 18:09:34
  • AKSA 11,52 -1,87 18:09:47
  • AKSEN 84,40 -2,14 18:09:46
  • AKSGY 9,73 -0,71 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,94 0,26 18:08:01
  • AKYHO 2,27 1,34 18:05:29
  • ALARK 103,80 0,39 18:09:39
  • ALBRK 8,37 1,33 18:05:29
  • ALBTN 26,50 1,15 18:09:48
  • ALCAR 705,50 -1,47 18:05:29
  • ALCTL 130,10 2,20 18:09:45
  • ALFAS 40,90 -1,21 18:08:58
  • ALGYO 3,53 -3,81 18:09:23
  • ALKA 8,08 -0,62 18:08:53
  • ALKIM 15,67 -0,25 18:09:40
  • ALKLC 425,00 -0,12 18:09:33
  • ALTNY 15,79 -5,84 18:09:38
  • ALVES 1,76 0,57 18:09:29
  • ANELE 139,50 0,50 18:08:01
  • ANGEN 9,14 0,44 18:05:31
  • ANHYT 107,00 -0,19 18:08:34
  • ANSGR 28,40 -0,98 18:08:17
  • APBDL 39,70 0,51 18:05:30
  • APGLD 554,25 0,41 18:05:29
  • APLIB 43,45 -0,89 18:05:30
  • APMDL 26,00 -0,99 18:05:30
  • APX30 38,81 0,10 18:05:30
  • ARASE 124,00 8,20 18:09:55
  • ARCLK 94,10 -1,31 18:09:09
  • ARDYZ 91,60 9,96 18:09:29
  • ARENA 21,02 -1,04 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 24,02 -0,41 18:09:46
  • ARMGD 215,30 -0,55 18:09:14
  • ARSAN 3,50 0,86 18:08:28
  • ARTMS 35,42 -3,91 18:08:36
  • ARZUM 1,65 -2,94 18:09:36
  • ASELS 389,00 0,39 18:09:47
  • ASGYO 11,06 -0,09 18:05:31
  • ASTOR 339,50 -0,80 18:09:50
  • ASUZU 47,10 0,17 18:08:01
  • ATAGY 10,39 0,00 18:08:36
  • ATAKP 45,90 2,68 18:05:29
  • ATATP 289,25 1,94 18:09:04
  • ATATR 15,72 4,04 18:09:57
  • ATEKS 113,30 6,38 17:55:23
  • ATLAS 6,46 2,05 18:09:21
  • ATSYH 117,00 -10,00 18:09:41
  • AVGYO 16,83 -3,61 18:08:01
  • AVHOL 38,66 0,47 18:05:31
  • AVOD 3,90 -1,02 18:05:31
  • AVPGY 51,00 -0,78 18:08:23
  • AVTUR 12,82 -1,38 18:05:29
  • AYCES 467,25 -5,61 18:09:40
  • AYDEM 27,72 10,00 18:05:29
  • AYEN 33,08 -1,02 18:05:31
  • AYES 30,76 -0,19 18:05:31
  • AYGAZ 313,00 0,32 18:09:08
  • AZTEK 4,53 -2,79 18:05:29