DOLAR 46,1412 0.03%
EURO 53,3455 0.1%
ALTIN 6.182,22-2,16
BITCOIN 2837848-2.15584%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.731 s Değişim: -0.08% -10,98 Adet:   1.856 Mio.Lot Hacim:   43.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,717
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,38 -2,44 11:27:24
  • BAHKM 114,70 1,77 11:29:42
  • BAKAB 47,26 0,51 11:29:28
  • BALAT 66,00 -0,75 18:10:01
  • BALSU 13,56 -0,66 11:29:37
  • BANVT 154,60 -0,19 11:28:12
  • BARMA 65,75 -0,38 11:28:00
  • BASCM 16,80 1,69 18:10:01
  • BASGZ 48,64 0,00 11:28:35
  • BAYRK 5,63 4,65 11:29:49
  • BEGYO 4,09 0,00 11:27:45
  • BERA 16,37 -0,37 11:28:36
  • BESLR 13,75 -0,36 11:29:45
  • BESTE 39,76 0,66 11:29:46
  • BEYAZ 27,26 -1,09 11:28:51
  • BFREN 138,70 0,29 11:25:46
  • BIENY 22,66 -0,44 11:29:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,83 -2,43 11:28:47
  • BIGEN 48,42 -10,00 18:10:01
  • BIGTK 212,50 -0,23 11:29:22
  • BIMAS 384,75 0,26 11:29:28
  • BINBN 174,00 -0,63 11:29:45
  • BINHO 8,84 -0,34 11:28:03
  • BIOEN 17,38 -1,19 11:29:21
  • BIZIM 27,16 -0,07 11:21:50
  • BJKAS 1,57 -0,63 11:29:39
  • BLCYT 26,10 -5,09 11:29:39
  • BLUME 31,40 -1,26 11:29:45
  • BMSCH 16,18 -0,43 11:23:37
  • BMSTL 85,45 0,47 11:29:08
  • BNTAS 6,79 0,74 11:25:00
  • BOBET 18,78 -0,21 11:29:45
  • BORLS 5,62 0,36 11:29:49
  • BORSK 6,03 -0,33 11:28:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,45 0,00 11:29:28
  • BRISA 92,80 2,37 11:29:29
  • BRKO 11,20 0,00 18:10:01
  • BRKSN 8,20 -0,24 11:23:16
  • BRKVY 92,00 1,15 11:29:45
  • BRLSM 21,08 -3,39 11:29:48
  • BRMEN 11,10 0,91 18:10:01
  • BRSAN 612,00 2,34 11:29:16
  • BRYAT 1.986,00 -0,05 11:29:47
  • BSOKE 33,38 0,48 11:29:16
  • BTCIM 5,85 0,17 11:29:27
  • BUCIM 5,99 0,00 11:23:29
  • BULGS 39,76 -0,60 11:29:50
  • BURCE 44,58 -1,68 11:29:42
  • BURVA 1.042,00 -2,62 11:29:19
  • BVSAN 121,10 2,71 11:29:46
  • BYDNR 39,32 -2,58 11:27:18