DOLAR 46,1422 0.03%
EURO 53,3618 0.13%
ALTIN 6.181,19-2,18
BITCOIN 2825038-2.19788%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.694 s Değişim: -0.35% -48,14 Adet:   2.766 Mio.Lot Hacim:   61.348 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,644
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,20 -3,11 12:35:04
  • BAHKM 116,30 3,19 12:36:35
  • BAKAB 47,26 0,51 12:35:05
  • BALAT 66,00 -0,75 18:10:01
  • BALSU 13,53 -0,88 12:34:46
  • BANVT 154,40 -0,32 12:31:51
  • BARMA 66,35 0,53 12:35:45
  • BASCM 16,80 1,69 18:10:01
  • BASGZ 48,50 -0,29 12:33:54
  • BAYRK 5,66 5,20 12:36:36
  • BEGYO 4,10 0,24 12:35:51
  • BERA 16,35 -0,49 12:35:49
  • BESLR 13,72 -0,58 12:35:27
  • BESTE 39,68 0,46 12:36:29
  • BEYAZ 27,52 -0,15 12:35:51
  • BFREN 138,10 -0,14 12:34:43
  • BIENY 22,80 0,18 12:36:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,76 -3,43 12:33:28
  • BIGEN 48,42 -10,00 18:10:01
  • BIGTK 212,50 -0,23 12:33:29
  • BIMAS 380,25 -0,91 12:36:38
  • BINBN 174,30 -0,46 12:33:40
  • BINHO 8,84 -0,34 12:36:36
  • BIOEN 17,38 -1,19 12:35:52
  • BIZIM 27,08 -0,37 12:30:53
  • BJKAS 1,58 0,00 12:36:35
  • BLCYT 25,96 -5,60 12:36:29
  • BLUME 31,44 -1,13 12:33:50
  • BMSCH 16,04 -1,29 12:33:45
  • BMSTL 85,30 0,29 12:36:14
  • BNTAS 6,75 0,15 12:35:40
  • BOBET 18,80 -0,11 12:36:05
  • BORLS 5,53 -1,25 12:36:35
  • BORSK 6,05 0,00 12:36:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,47 0,31 12:35:29
  • BRISA 91,95 1,43 12:32:33
  • BRKO 11,20 0,00 18:10:01
  • BRKSN 8,13 -1,09 12:35:58
  • BRKVY 91,85 0,99 12:31:20
  • BRLSM 21,32 -2,29 12:36:34
  • BRMEN 11,10 0,91 18:10:01
  • BRSAN 615,50 2,93 12:36:13
  • BRYAT 1.988,00 0,05 12:36:17
  • BSOKE 33,08 -0,42 12:35:48
  • BTCIM 5,79 -0,86 12:36:29
  • BUCIM 5,97 -0,33 12:32:31
  • BULGS 39,48 -1,30 12:36:20
  • BURCE 44,68 -1,46 12:35:07
  • BURVA 1.039,00 -2,90 12:36:34
  • BVSAN 120,70 2,37 12:35:53
  • BYDNR 39,98 -0,94 12:36:07