DOLAR 44,8669 0.21%
EURO 53,0238 0%
ALTIN 6.892,670,01
BITCOIN 33718400.80678%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.201 s Değişim: -0.36% -51,33 Adet:   13.980 Mio.Lot Hacim:   184.339 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,125
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,64 1,37 18:09:48
  • SAHOL 99,50 -1,09 18:09:54
  • SAMAT 5,35 -0,19 18:09:29
  • SANEL 36,30 -5,27 17:59:32
  • SANFM 8,70 -2,25 18:09:58
  • SANKO 22,50 4,55 18:09:31
  • SARKY 28,30 -3,48 18:09:58
  • SASA 3,06 2,34 18:09:59
  • SAYAS 43,60 0,93 18:09:43
  • SDTTR 232,40 9,99 18:09:59
  • SEGMN 61,65 0,33 18:09:11
  • SEGYO 4,92 0,61 18:08:02
  • SEKFK 11,04 -0,54 17:55:48
  • SEKUR 7,80 -3,47 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,40 -0,22 18:09:50
  • SELVA 2,21 -0,45 18:09:52
  • SERNT 8,88 -6,03 18:09:55
  • SEYKM 4,45 0,68 17:59:50
  • SILVR 2,52 0,40 17:59:53
  • SISE 46,90 -2,74 18:09:46
  • SKBNK 12,90 -0,23 18:09:00
  • SKTAS 3,19 -2,15 18:08:29
  • SKYLP 299,50 1,18 17:59:15
  • SKYMD 13,22 4,26 18:09:51
  • SMART 36,12 0,28 18:09:32
  • SMRTG 7,41 -1,33 18:09:57
  • SMRVA 99,05 -0,75 18:09:57
  • SNGYO 3,63 -1,36 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 -0,98 18:09:19
  • SNPAM 21,48 1,23 18:08:01
  • SODSN 9,85 1,86 18:09:34
  • SOKE 17,90 0,39 18:08:54
  • SOKM 50,90 -1,26 18:09:53
  • SONME 149,00 1,78 18:09:13
  • SRVGY 3,19 -0,62 18:09:37
  • SUMAS 260,50 1,66 18:09:44
  • SUNTK 38,20 9,96 18:09:51
  • SURGY 69,40 0,51 18:09:59
  • SUWEN 9,57 1,81 18:08:27
  • SVGYO 20,74 9,91 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.