DOLAR 46,1408 0.03%
EURO 53,3457 0.11%
ALTIN 6.188,00-2,07
BITCOIN 2816068-2.89792%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.661 s Değişim: -0.59% -80,90 Adet:   2.532 Mio.Lot Hacim:   54.693 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,644
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.236,00 -3,51 12:01:17
  • MACKO 40,34 2,70 12:10:24
  • MAGEN 37,10 -10,00 12:10:38
  • MAKIM 17,16 1,00 12:10:39
  • MAKTK 12,79 -0,54 12:10:51
  • MANAS 26,42 -0,83 12:10:50
  • MARBL 13,21 -2,37 12:10:19
  • MARKA 72,35 2,41 12:10:43
  • MARMR 2,44 -0,81 12:09:57
  • MARTI 1,81 -2,16 12:10:51
  • MAVI 44,30 -1,12 12:10:49
  • MCARD 186,40 -2,76 12:10:32
  • MEDTR 30,08 0,53 12:07:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,40 0,42 09:55:15
  • MEGAP 2,40 0,42 09:55:15
  • MEGMT 82,70 1,35 12:10:37
  • MEKAG 3,85 0,26 12:10:13
  • MEPET 26,60 -2,21 12:09:47
  • MERCN 22,60 -2,33 12:08:52
  • MERIT 17,20 -2,99 12:10:20
  • MERKO 2,39 0,42 12:10:37
  • METRO 8,93 0,34 12:08:56
  • MEYSU 17,02 -2,80 12:10:35
  • MGROS 666,00 -1,19 12:10:43
  • MHRGY 4,29 0,47 12:09:36
  • MIATK 45,42 -2,95 12:10:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 59,15 -0,84 09:55:15
  • MNDRS 11,32 -0,96 12:09:29
  • MNDTR 5,63 -0,18 12:06:22
  • MOBTL 16,11 0,69 12:10:35
  • MOGAN 12,94 -1,22 12:10:43
  • MOPAS 37,48 -2,70 12:10:50
  • MPARK 444,25 -1,22 12:10:23
  • MRGYO 1,59 -1,24 12:06:43
  • MRSHL 1.519,00 -0,39 12:05:20
  • MSGYO 6,08 0,16 12:04:42
  • MTRKS 25,40 -1,47 12:10:34
  • MTRYO 10,10 0,20 12:09:32
  • MZHLD 5,95 -0,67 12:08:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.