DOLAR 46,1591 0.06%
EURO 53,3594 0.11%
ALTIN 6.008,94-0,50
BITCOIN 2838472-0.22517%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.745 s Değişim: 0.02% 2,75 Adet:   6.846 Mio.Lot Hacim:   151.464 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,25 -1,58 18:09:30
  • ECILC 82,60 -2,02 18:09:55
  • ECOGR 37,90 -0,52 18:09:26
  • ECZYT 348,75 -2,92 18:09:31
  • EDATA 15,35 -2,42 18:08:59
  • EDIP 36,22 -1,58 18:09:34
  • EFOR 13,10 2,75 18:09:58
  • EGEEN 5.667,50 -1,48 18:09:52
  • EGEGY 26,96 -3,23 18:09:59
  • EGEPO 18,80 -2,49 18:08:32
  • EGGUB 105,10 -7,24 18:09:56
  • EGPRO 36,74 -1,34 18:09:45
  • EGSER 3,11 -3,42 18:09:58
  • EKDMR 64,00 9,97 18:09:59
  • EKGYO 19,09 -0,57 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 79,90 -4,77 18:09:17
  • EKOS 7,17 -5,78 18:09:54
  • EKSUN 7,08 1,00 18:08:49
  • ELITE 37,40 -0,21 18:09:59
  • EMKEL 21,16 -4,86 18:08:56
  • EMNIS 158,70 -3,70 18:08:01
  • EMPAE 158,50 9,99 18:09:58
  • ENDAE 21,60 9,31 18:09:58
  • ENERY 8,52 0,59 18:09:58
  • ENJSA 104,30 -1,32 18:09:43
  • ENKAI 93,80 -2,44 18:09:58
  • ENPRA 72,00 0,00 18:09:14
  • ENSRI 11,97 -10,00 18:09:59
  • ENTRA 4,63 -2,53 18:09:57
  • EPLAS 5,96 0,00 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 186,00 -0,59 18:05:09
  • ERCB 58,40 -2,59 18:09:54
  • EREGL 38,64 0,00 18:09:44
  • ERSU 29,12 7,85 18:08:03
  • ESCAR 47,36 -0,59 18:08:30
  • ESCOM 4,90 -2,58 18:09:13
  • ESEN 3,77 -1,31 18:09:40
  • ETILR 5,24 -0,38 18:09:56
  • ETYAT 12,34 6,66 17:59:29
  • EUHOL 11,00 -2,65 18:09:43
  • EUKYO 9,70 3,19 18:09:18
  • EUPWR 96,60 9,96 18:09:59
  • EUREN 4,56 -0,87 18:09:59
  • EUYO 6,88 0,00 17:58:46
  • EYGYO 2,49 0,00 18:09:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.