DOLAR 50,46150,07%
EURO 55,63150,43%
ALTIN 6.050,870,18
BITCOIN 3229863-0.1734%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.457 s Değişim: -0.18% -20,37 Adet:   2.305 Mio.Lot Hacim:   51.626 Mio.TL
EN YÜKSEK 11574
EN DÜŞÜK 11,404
Açılış: 11.514 Dünkü Kapanış: 11.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 2,94 -2,33 14:48:11
  • A1YEN 1,43 0,00 14:46:32
  • AAGYO 7,63 0,00 14:48:21
  • ACSEL 84,00 -0,65 14:48:04
  • ADEL 20,62 2,08 14:48:11
  • ADESE 0,53 0,00 14:44:46
  • ADGYO 49,24 1,53 14:42:46
  • AEFES 16,24 0,87 14:48:18
  • AFYON 11,55 0,35 14:41:55
  • AGESA 207,40 0,48 14:47:36
  • AGHOL 26,18 0,23 14:46:40
  • AGROT 1,17 0,86 14:46:28
  • AGYO 5,80 0,00 14:47:30
  • AHGAZ 45,26 0,27 14:48:19
  • AHSGY 7,60 7,04 14:47:05
  • AKBNK 67,45 0,52 14:48:21
  • AKCNS 180,50 -0,28 14:48:22
  • AKENR 6,33 0,64 14:48:25
  • AKFGY 2,40 3,45 14:48:03
  • AKFIS 15,35 7,64 14:48:04
  • AKFYE 2,89 0,70 14:45:36
  • AKGRT 4,62 0,65 14:48:16
  • AKHAN 25,08 0,32 14:42:02
  • AKMGY 187,90 0,16 14:46:14
  • AKSA 10,55 -0,09 14:47:26
  • AKSEN 67,00 0,75 14:47:35
  • AKSGY 8,60 -2,71 14:45:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,41 1,28 14:46:37
  • AKYHO 1,54 0,00 14:44:31
  • ALARK 103,50 1,07 14:48:17
  • ALBRK 8,34 0,24 14:48:05
  • ALBTN 21,18 -1,58 14:47:47
  • ALCAR 590,00 2,97 14:47:38
  • ALCTL 68,55 0,81 14:48:11
  • ALFAS 22,72 0,71 14:46:55
  • ALGYO 2,52 0,40 14:48:03
  • ALKA 4,96 0,40 14:41:45
  • ALKIM 10,96 3,01 14:44:41
  • ALKLC 41,44 9,98 14:38:38
  • ALTNY 10,95 -0,45 14:48:20
  • ALVES 0,56 -3,45 13:55:18
  • ANELE 13,02 8,32 14:47:46
  • ANGEN 5,91 -0,34 14:36:49
  • ANHYT 91,00 -1,73 14:48:04
  • ANSGR 21,92 1,95 14:44:18
  • APBDL 34,00 -1,33 14:47:53
  • APGLD 495,00 -1,39 14:47:50
  • APLIB 45,53 0,53 14:48:18
  • APMDL 24,24 -0,21 14:47:42
  • APX30 35,49 -0,45 14:47:53
  • ARASE 57,00 -1,55 14:47:54
  • ARCLK 66,10 -0,08 14:47:05
  • ARDYZ 48,86 -1,05 14:48:21
  • ARENA 11,41 -4,52 14:44:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 10,86 2,45 14:47:32
  • ARMGD 108,60 3,53 14:46:15
  • ARSAN 3,01 2,03 14:47:00
  • ARTMS 23,86 -2,61 14:47:43
  • ARZUM 0,96 -1,03 14:43:07
  • ASELS 337,00 -1,96 14:48:16
  • ASGYO 8,95 1,02 14:46:02
  • ASTOR 152,20 0,07 14:48:24
  • ASUZU 39,02 0,67 14:46:23
  • ATAGY 7,07 -0,14 14:47:50
  • ATAKP 36,88 -4,65 14:39:33
  • ATATP 181,50 -3,04 14:47:44
  • ATATR 5,11 0,99 14:44:30
  • ATEKS 72,45 -0,75 14:00:00
  • ATLAS 4,40 0,23 14:19:12
  • ATSYH 73,00 0,48 13:55:18
  • AVGYO 15,81 -1,80 14:47:29
  • AVHOL 26,72 -3,68 14:43:21
  • AVOD 2,09 0,97 14:42:12
  • AVPGY 46,82 -0,43 14:48:23
  • AVTUR 8,36 -2,68 13:59:30
  • AYCES 314,75 0,08 14:42:17
  • AYDEM 19,10 -0,26 14:47:48
  • AYEN 23,10 0,26 14:47:11
  • AYES 6,90 2,68 13:55:18
  • AYGAZ 258,75 -1,71 14:48:03
  • AZTEK 2,53 0,00 14:46:53