DOLAR 50,43820,05%
EURO 55,3879-0,25%
ALTIN 6.127,13-1,76
BITCOIN 32513550.26187%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.671 s Değişim: 0.08% 9,86 Adet:   1.451 Mio.Lot Hacim:   44.870 Mio.TL
EN YÜKSEK 11716
EN DÜŞÜK 11,641
Açılış: 11.657 Dünkü Kapanış: 11.661

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,20 -0,37 13:10:39
  • AGHOL 26,72 -0,30 13:09:27
  • AHGAZ 46,66 0,00 13:10:27
  • AKBNK 68,80 -0,36 13:11:29
  • AKCNS 184,20 -1,13 13:10:51
  • AKFYE 2,94 -1,01 13:08:46
  • AKSA 10,86 -0,37 13:11:48
  • AKSEN 68,75 0,22 13:11:51
  • ALARK 106,20 0,38 13:11:30
  • ALBRK 8,41 0,12 13:11:19
  • ALTNY 11,37 0,26 13:11:29
  • ANHYT 93,70 -0,32 13:10:22
  • ANSGR 21,92 0,46 13:09:29
  • ARCLK 67,05 -0,22 13:11:49
  • ASELS 348,25 1,98 13:12:07
  • ASTOR 158,20 -1,13 13:12:09
  • AYGAZ 264,00 -0,56 13:11:38
  • BERA 10,47 0,10 13:11:48
  • BIMAS 392,75 -0,13 13:11:21
  • BINHO 4,44 -3,69 13:11:24
  • BRSAN 655,50 0,23 13:11:45
  • BRYAT 1.223,00 -0,16 13:10:31
  • BTCIM 1,90 -1,04 13:12:08
  • CANTE 0,99 0,00 13:12:08
  • CCOLA 79,25 0,32 13:09:24
  • CIMSA 41,08 -0,19 13:12:03
  • CVKMD 12,73 -1,16 13:11:52
  • CWENE 17,49 0,40 13:12:07
  • DOAS 117,80 0,08 13:11:54
  • DOHOL 16,58 0,30 13:12:08
  • ECILC 48,20 1,18 13:10:38
  • ECZYT 154,20 1,18 13:10:38
  • EGEEN 4.625,00 0,11 13:11:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 93,35 4,24 13:12:09
  • EKGYO 18,36 0,05 13:12:08
  • ENERY 14,94 0,54 13:11:31
  • ENJSA 117,00 -0,85 13:11:06
  • ENKAI 82,20 0,37 13:11:51
  • ENTRA 4,49 0,22 13:11:00
  • EREGL 31,90 0,13 13:11:51
  • EUREN 2,51 0,00 13:11:55
  • FENER 2,13 -0,93 13:11:19
  • FROTO 73,55 2,58 13:12:05
  • GARAN 148,90 0,13 13:12:08
  • GLRMK 119,20 -2,13 13:11:52
  • GLYHO 15,96 0,00 13:05:22
  • GRSEL 254,25 0,10 13:09:06
  • GUBRF 283,25 0,18 13:12:00
  • GWIND 18,91 -0,73 13:10:37
  • HALKB 39,94 -0,75 13:11:54
  • HEKTS 1,62 -1,22 13:12:05
  • ISCTR 12,94 -0,84 13:11:55
  • ISDMR 50,90 0,79 13:11:19
  • ISMEN 27,02 -0,30 13:11:12
  • KARSN 7,62 -1,04 13:11:20
  • KATMR 1,18 0,00 13:12:00
  • KCAER 10,29 0,10 13:11:54
  • KCHOL 200,20 -0,89 13:11:52
  • KORDS 2,47 0,82 13:10:53
  • KRDMD 38,48 -0,10 13:11:22
  • LMKDC 22,02 0,82 13:12:08
  • MAVI 35,90 -0,17 13:11:19
  • MGROS 459,75 -1,50 13:11:55
  • MPARK 448,50 -2,23 13:11:15
  • OBAMS 3,65 -0,27 13:10:51
  • ODAS 4,72 -0,84 13:11:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 324,50 0,62 13:11:05
  • OYAKC 19,50 0,00 13:11:02
  • PAHOL 0,86 -2,27 13:12:08
  • PETKM 15,97 -1,30 13:11:24
  • PGSUS 157,20 -1,01 13:12:08
  • RYSAS 24,52 0,16 13:11:29
  • SAHOL 83,10 0,12 13:11:26
  • SASA 1,55 -0,64 13:12:08
  • SISE 34,34 0,12 13:12:09
  • SNGYO 2,58 -1,53 13:11:53
  • SOKM 42,76 -1,61 13:11:48
  • TABGD 188,00 1,08 13:11:08
  • TAVHL 298,75 -1,32 13:11:31
  • TCELL 97,35 1,09 13:11:49
  • TCKRC 124,20 -1,11 13:11:42
  • THYAO 326,25 1,24 13:12:08
  • TKFEN 199,50 3,85 13:11:53
  • TOASO 246,60 0,49 13:11:22
  • TRALT 36,96 -2,33 13:11:59
  • TRENJ 76,40 -1,04 13:10:21
  • TRGYO 85,20 0,24 13:11:19
  • TRMET 113,40 -0,09 13:11:58
  • TSKB 10,43 0,00 13:11:27
  • TTKOM 50,90 -0,39 13:11:52
  • TTRAK 350,75 -0,50 13:11:17
  • TUKAS 1,90 -0,52 13:12:03
  • TUPRS 343,75 -0,43 13:12:08
  • TURSG 3,26 0,31 13:11:29
  • ULKER 70,55 0,50 13:12:01
  • VAKBN 33,44 1,21 13:11:27
  • VESTL 14,15 -6,91 13:12:01
  • YKBNK 37,38 0,05 13:11:55
  • ZOREN 1,53 -3,77 13:09:17